C-Wurf

BOOGIE VOM HANKENÜLL
HD-A / ED-normal
20.09.04 - 25.03.08 (Unfall)

DEXTER VOM LINAUTAL
HD-A / ED-normal / OCD-frei
18.04.03 - 16.08.11
Unser C-Wurf wurde am 04.11.2006 geboren…

Calimero vom Hankenüll
Rüde
Gesundheit
Röntgen: HD: B – ED: 0/0 – OCD: frei
† 0.08.2015
Claire vom Hankenüll
Hündin
Gesundheit
Röntgen: HD: B – ED: 0/0 – OCD: frei
genomisch getestet
† 01.01.2016


Choice vom Hankenüll
Hündin
Gesundheit
Röntgen: HD: A – ED: 0/0
† 27.07.2017
Charlie Brown vom Hankenüll
Rüde
Gesundheit
Röntgen: HD: C – ED: 0/0 – OCD: frei
† 10.01.2017


Carlsson vom Hankenüll
Rüde
Gesundheit
Röntgen: HD: A – ED: 0/0 – OCD: frei
† 14.01.2018
Ahnentafel
Boogie vom Hankenüll HD-A / ED-normal 29.09.04 - 25.03.08 (Unfall) | Baya vom Marschenland HD-A / ED-normal / OCD-frei 17.11.01 - 09.10.08 | Bambam von der Elmaussicht 19.10.97 - 11.02.07 |
Lanzo vom Wittekindsland 08.06.96 - 13.11.04 | ||
Hagen vom Limespfad HD-A / ED-normal / OCD-frei 28.10.98 - 21.01.10 | Fila vom Limespfad 23.02.95 - 03.05.06 | |
Yörg von der Holderstockhöhe 17.03.96 - 08/04 | ||
Dexter vom Linautal HD-A / ED-normal / OCD-frei 18.04.03 - 16.08.11 | Lenny vom Birkwildmoor HD-B / ED-normal / OCD-frei 21.02.96 - 20.12.03 | Hippie vom Birkwildmoor 17.09.92 - 05.04.04 |
Anathol-Jeremy vom Wiesengrund 10.09.89 - 17.09.97 | ||
Donut vom Subachtal HD-A / ED-normal / OCD-frei 03.02.00 - 26.01.07 | Bibi vom Subachtal 07.08.97 - 04/09 | |
Lorenzo von der Buchenweide 23.11.96 - 02/05 |